Notre synthèse quotidienne du prix du cuivre, de l’argent et de l’aluminium, cours des principales devises
Les informations ci-dessus sont collectées avec le plus grand soin. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur, d’inexactitude ou d’omission dans ces informations ainsi qu’en cas d’interruption ou de non disponibilité du service.
Dernier cours paru : 2024-12-01
LME cash $/T : 8871.00
BCE USD($) : 1.05
cuivre | argent | alu | |||||||||||
INTERNATIONAL | |||||||||||||
LME cash $/T |
LME cash £/T |
LME 3M $/T |
LME 15M $/T |
GIM €/T |
KRMI €/T |
DEL €/T |
RM €/T |
BM €/T |
Argt $/Oc |
Argt €/gr |
LME $/T |
LME €/T |
|
2024-12-02 | 8871.00 | 7003.79 | 8986.00 | 9240.00 | 8784.00 | 9939.70 | 8708.40 | 0.00 | 0.00 | 30.46 | 0.93 | 2564.50 | 2442.61 |
2024-12-03 | 8941.00 | 7070.22 | 9064.00 | 9315.00 | 8841.00 | 10001.80 | 8765.90 | 0.00 | 0.00 | 30.91 | 0.95 | 2577.00 | 2451.95 |
2024-12-04 | 8951.00 | 7066.95 | 9068.00 | 9310.00 | 8868.00 | 10030.80 | 8792.20 | 0.00 | 0.00 | 30.84 | 0.95 | 2583.00 | 2462.35 |
2024-12-05 | 8967.00 | 7045.65 | 9084.00 | 9330.00 | 8847.00 | 10007.20 | 8771.50 | 0.00 | 0.00 | 31.35 | 0.96 | 2620.50 | 2487.90 |
2024-12-06 | 9040.00 | 7079.65 | 9149.00 | 9400.00 | 8875.00 | 10036.80 | 8799.80 | 0.00 | 0.00 | 31.11 | 0.95 | 2555.00 | 2414.48 |
2024-12-09 | 9104.00 | 7135.36 | 9216.00 | 9450.00 | 8950.00 | 10118.80 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 31.63 | 0.96 | 2556.00 | 2419.42 |
2024-12-10 | 9067.00 | 7108.58 | 9181.00 | 9410.00 | 8943.00 | 10112.20 | 8868.10 | 0.00 | 0.00 | 31.90 | 0.97 | 2553.00 | 2424.27 |
2024-12-11 | 9077.00 | 7124.24 | 9201.00 | 9435.00 | 8975.00 | 10147.00 | 8899.60 | 0.00 | 0.00 | 31.70 | 0.97 | 2556.00 | 2433.13 |
2024-12-12 | 9038.50 | 7101.27 | 9157.00 | 9390.00 | 8950.00 | 10120.40 | 8874.70 | 0.00 | 0.00 | 31.88 | 0.98 | 2555.00 | 2435.42 |
2024-12-13 | 8989.00 | 7098.63 | 9100.00 | 9335.00 | 8885.00 | 10049.50 | 8809.90 | 0.00 | 0.00 | 30.74 | 0.94 | 2567.50 | 2442.45 |
2024-12-16 | 8932.00 | 7059.75 | 9050.00 | 9270.00 | 8845.00 | 10006.50 | 8769.90 | 0.00 | 0.00 | 30.66 | 0.94 | 2543.00 | 2423.06 |
2024-12-17 | 8851.50 | 6965.85 | 8979.50 | 9200.00 | 8765.00 | 9919.50 | 8689.90 | 0.00 | 0.00 | 30.31 | 0.93 | 2497.00 | 2378.32 |
2024-12-18 | 8905.50 | 7007.79 | 9020.00 | 9240.00 | 8824.00 | 9983.70 | 8748.80 | 0.00 | 0.00 | 30.36 | 0.93 | 2483.50 | 2367.49 |
2024-12-19 | 8795.50 | 6972.26 | 8915.00 | 9140.00 | 8801.00 | 9959.90 | 8724.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2470.00 | 2376.60 |
AVERAGE | 8966.43 | 7060.00 | 9083.61 | 9318.93 | 8868.07 | 10030.99 | 8792.74 | 0.00 | 0.00 | 28.84 | 0.88 | 2548.64 | 2425.67 |
Currencies | |||||||||
BCE USD($) |
BCE JPY(¥) |
BCE NOK |
BCE SEK |
BCE PLN |
BCE INR |
BCE GBP(£) |
LME USD($) |
FX USD($) |
|
2024-12-02 | 1.05 | 157.61 | 11.65 | 11.53 | 4.29 | 88.93 | 0.83 | 1.05 | 1.05 |
2024-12-03 | 1.05 | 157.31 | 11.63 | 11.58 | 4.30 | 89.01 | 0.83 | 1.05 | 1.05 |
2024-12-04 | 1.05 | 158.59 | 11.63 | 11.55 | 4.29 | 88.89 | 0.83 | 1.05 | 1.05 |
2024-12-05 | 1.05 | 158.43 | 11.66 | 11.51 | 4.27 | 89.25 | 0.83 | 1.05 | 1.05 |
2024-12-06 | 1.06 | 159.17 | 11.74 | 11.52 | 4.27 | 89.62 | 0.83 | 1.06 | 1.06 |
2024-12-09 | 1.06 | 159.29 | 11.74 | 11.53 | 4.26 | 89.51 | 0.83 | 1.06 | 1.06 |
2024-12-10 | 1.05 | 159.83 | 11.73 | 11.53 | 4.27 | 89.36 | 0.83 | 1.05 | 1.05 |
2024-12-11 | 1.05 | 160.35 | 11.71 | 11.52 | 4.26 | 89.13 | 0.82 | 1.05 | 1.05 |
2024-12-12 | 1.05 | 159.73 | 11.65 | 11.50 | 4.28 | 89.03 | 0.82 | 1.05 | 1.05 |
2024-12-13 | 1.05 | 161.32 | 11.66 | 11.51 | 4.27 | 89.14 | 0.83 | 1.05 | 1.05 |
2024-12-16 | 1.05 | 161.70 | 11.71 | 11.44 | 4.26 | 89.07 | 0.83 | 1.05 | 1.05 |
2024-12-17 | 1.05 | 161.51 | 11.76 | 11.47 | 4.26 | 89.14 | 0.83 | 1.05 | 1.05 |
2024-12-18 | 1.05 | 161.32 | 11.77 | 11.49 | 4.26 | 89.12 | 0.83 | 1.05 | 1.05 |
2024-12-19 | 1.04 | 163.10 | 11.82 | 11.47 | 4.25 | 88.43 | 0.82 | 1.04 | 1.04 |
AVERAGE | 1.05 | 159.95 | 11.70 | 11.51 | 4.27 | 5.97 | 0.83 | 1.05 | 1.05 |
Venez nous rencontrer
Le groupe Gindre a célébré ses 200 ans dans la transformation du cuivre, depuis ses débuts en 1823. De la fabrication de fils pour textiles à la production de barres pour la transmission électrique, Gindre s'est adapté aux besoins techniques et environnementaux. Cette étape marque son engagement envers l'économie circulaire et le recyclage, renforçant les liens avec ses parties prenantes.
Gindre, engagé dans des solutions durables en cuivre pour le transport ferroviaire, sera présent à Innotrans, le plus grand salon ferroviaire mondial, du 24 au 27 septembre 2024, pour aider à résoudre les défis de conception et de fourniture.
Gindre propose des solutions en cuivre pour l'E-mobilité, vital dans les véhicules électriques et l'infrastructure. Le défi est d'augmenter l'autonomie tout en contrôlant les coûts. Retrouvez Gindre au Battery Show Europe du 18 au 20 juin 2024 à Stuttgart, Allemagne, pour découvrir leurs innovations.