Notre synthèse quotidienne du prix du cuivre, de l’argent et de l’aluminium, cours des principales devises
Les informations ci-dessus sont collectées avec le plus grand soin. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur, d’inexactitude ou d’omission dans ces informations ainsi qu’en cas d’interruption ou de non disponibilité du service.
Dernier cours paru : 2024-11-01
LME cash $/T : 9425.00
BCE USD($) : 1.09
cuivre | argent | alu | |||||||||||
INTERNATIONAL | |||||||||||||
LME cash $/T |
LME cash £/T |
LME 3M $/T |
LME 15M $/T |
GIM €/T |
KRMI €/T |
DEL €/T |
RM €/T |
BM €/T |
Argt $/Oc |
Argt €/gr |
LME $/T |
LME €/T |
|
2024-11-01 | 9425.00 | 7275.74 | 9560.00 | 9840.00 | 8981.00 | 10146.20 | 8907.40 | 0.00 | 0.00 | 32.80 | 0.97 | 2613.50 | 2399.69 |
2024-11-04 | 9505.00 | 7329.02 | 9632.00 | 9915.00 | 9039.00 | 10209.00 | 8965.60 | 0.00 | 0.00 | 32.84 | 0.97 | 2581.00 | 2366.80 |
2024-11-05 | 9587.50 | 7382.38 | 9725.00 | 10000.00 | 9122.00 | 10299.40 | 9048.70 | 0.00 | 0.00 | 32.65 | 0.96 | 2605.50 | 2391.24 |
2024-11-06 | 9250.50 | 7196.59 | 9392.00 | 9675.00 | 8978.00 | 10146.80 | 8903.70 | 0.00 | 0.00 | 31.80 | 0.96 | 2549.50 | 2383.82 |
2024-11-07 | 9386.00 | 7243.96 | 9529.00 | 9820.00 | 9037.00 | 10209.60 | 8963.30 | 0.00 | 0.00 | 31.11 | 0.93 | 2652.50 | 2461.72 |
2024-11-08 | 9323.00 | 7202.01 | 9457.00 | 9745.00 | 8981.00 | 10148.90 | 8907.40 | 0.00 | 0.00 | 31.55 | 0.94 | 2600.50 | 2414.13 |
2024-11-11 | 9251.00 | 7181.34 | 9400.00 | 9695.00 | 9014.00 | 10186.40 | 8939.30 | 0.00 | 0.00 | 31.32 | 0.95 | 2555.00 | 2398.39 |
2024-11-12 | 9005.00 | 7023.09 | 9130.00 | 9425.00 | 8810.00 | 9965.90 | 8735.40 | 0.00 | 0.00 | 30.41 | 0.92 | 2530.00 | 2382.30 |
2024-11-13 | 8969.00 | 7036.72 | 9104.00 | 9405.00 | 8767.00 | 9919.10 | 8692.50 | 0.00 | 0.00 | 30.91 | 0.93 | 2514.00 | 2364.78 |
2024-11-14 | 8768.00 | 6922.47 | 8908.00 | 9220.00 | 8653.00 | 9796.70 | 8577.70 | 0.00 | 0.00 | 29.99 | 0.91 | 2504.00 | 2375.94 |
2024-11-15 | 9055.00 | 7142.29 | 9166.50 | 9450.00 | 8895.00 | 10058.70 | 8819.90 | 0.00 | 0.00 | 30.66 | 0.93 | 2641.00 | 2497.40 |
2024-11-18 | 8859.50 | 7016.87 | 8980.00 | 9255.00 | 8733.00 | 9883.60 | 8657.90 | 0.00 | 0.00 | 30.74 | 0.94 | 2563.00 | 2430.07 |
2024-11-19 | 8919.50 | 7054.33 | 9045.00 | 9310.00 | 8770.00 | 9923.30 | 8695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2583.50 | 2443.95 |
AVERAGE | 9177.23 | 7154.37 | 9309.88 | 9596.54 | 8906.15 | 10068.74 | 8831.83 | 0.00 | 0.00 | 28.98 | 0.87 | 2576.38 | 2408.48 |
Currencies | |||||||||
BCE USD($) |
BCE JPY(¥) |
BCE NOK |
BCE SEK |
BCE PLN |
BCE INR |
BCE GBP(£) |
LME USD($) |
FX USD($) |
|
2024-11-01 | 1.09 | 165.53 | 11.96 | 11.61 | 4.35 | 91.54 | 0.84 | 1.09 | 1.09 |
2024-11-04 | 1.09 | 165.54 | 11.95 | 11.64 | 4.34 | 91.73 | 0.84 | 1.09 | 1.09 |
2024-11-05 | 1.09 | 165.96 | 11.95 | 11.66 | 4.36 | 91.65 | 0.84 | 1.09 | 1.09 |
2024-11-06 | 1.07 | 165.11 | 11.89 | 11.65 | 4.35 | 90.13 | 0.83 | 1.07 | 1.07 |
2024-11-07 | 1.08 | 165.69 | 11.76 | 11.61 | 4.32 | 90.91 | 0.83 | 1.08 | 1.08 |
2024-11-08 | 1.08 | 164.20 | 11.77 | 11.58 | 4.32 | 90.89 | 0.83 | 1.08 | 1.08 |
2024-11-11 | 1.07 | 163.84 | 11.79 | 11.59 | 4.34 | 89.90 | 0.83 | 1.07 | 1.07 |
2024-11-12 | 1.06 | 163.60 | 11.73 | 11.54 | 4.35 | 89.63 | 0.83 | 1.06 | 1.06 |
2024-11-13 | 1.06 | 164.70 | 11.76 | 11.59 | 4.34 | 89.72 | 0.83 | 1.06 | 1.06 |
2024-11-14 | 1.05 | 164.40 | 11.76 | 11.60 | 4.34 | 88.96 | 0.83 | 1.05 | 1.05 |
2024-11-15 | 1.06 | 164.36 | 11.69 | 11.58 | 4.32 | 89.26 | 0.83 | 1.06 | 1.06 |
2024-11-18 | 1.05 | 163.75 | 11.71 | 11.60 | 4.33 | 89.02 | 0.84 | 1.05 | 1.05 |
2024-11-19 | 1.06 | 162.82 | 11.65 | 11.58 | 4.33 | 89.24 | 0.84 | 1.06 | 1.06 |
AVERAGE | 1.07 | 164.58 | 11.80 | 11.60 | 4.34 | 6.04 | 0.83 | 1.07 | 1.07 |
Venez nous rencontrer
Le groupe Gindre a célébré ses 200 ans dans la transformation du cuivre, depuis ses débuts en 1823. De la fabrication de fils pour textiles à la production de barres pour la transmission électrique, Gindre s'est adapté aux besoins techniques et environnementaux. Cette étape marque son engagement envers l'économie circulaire et le recyclage, renforçant les liens avec ses parties prenantes.
Gindre, engagé dans des solutions durables en cuivre pour le transport ferroviaire, sera présent à Innotrans, le plus grand salon ferroviaire mondial, du 24 au 27 septembre 2024, pour aider à résoudre les défis de conception et de fourniture.
Gindre propose des solutions en cuivre pour l'E-mobilité, vital dans les véhicules électriques et l'infrastructure. Le défi est d'augmenter l'autonomie tout en contrôlant les coûts. Retrouvez Gindre au Battery Show Europe du 18 au 20 juin 2024 à Stuttgart, Allemagne, pour découvrir leurs innovations.